亲,欢迎光临天泉供水设备官网!
收藏本站网站地图联系天泉
您现在的位置:网站首页 - 产品中心 - 变频泵

快速通道

供水设备系列
无负压供水设备
叠压供水设备
二次加压供水设备
箱式无负压供水设备
一体化智慧泵站
智能变频恒压供水设备
消防稳压设备
水处理设备系列
纯水设备
超纯水水设备
超滤设备
一体化净水设备
一体化污水处理设备
中水回用设备
不锈钢水箱
不锈钢水箱
不锈钢组合水箱
不锈钢卫生级水箱
不锈钢拼装水箱
食品级SUS水箱
水泵系列
CDL立式多频泵
TD管道循环泵
HM卧式单级离心泵
TH卧式多级离心泵
QHL卧式离心泵
WQW切割型污水泵
WQ潜水排污泵
ADL高压型立式多级泵
CHL立式变频泵
KXB卧式变频泵
BD消防泵

热点导读

变频泵
产品名称:

变频泵

产品型号:
变频泵
产品类型:
CHL立式变频泵 
产品简介:
变频泵供水设备特别针对基建施工或临时用水而设计,设备通过专用变频控制器控制,能让整个供水系统始终保持在高效节能的最佳状态,且压力稳定、造价低,是一种理想临时性供水设备。 
发布日期:
2018-11-9 15:15:44 
 
免费获取报价

  变频泵供水设备特别针对基建施工或临时用水而设计,设备通过专用变频控制器控制,能让整个供水系统始终保持在高效节能的最佳状态,且压力稳定、造价低,是一种理想临时性供水设备。

型号规格

类别 型号 单泵功率 进、出水管 压力罐 流量 1 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.5
(KW) DN (L/bar) (m³/h)
CHL 25CHL2-15 0.37 25 24/6 杨程 H (m) 18 17 16 15 13 12 10 8
25CHL2-22 0.37 25 24/6 27 26 24 22 20 18 15 12
25CHL2-30 0.55 25 24/6 36 35 33 30 26 24 20 16
25CHL2-37 0.55 25 24/6 45 43 40 37 33 30 24 20
25CHL2-45 0.75 25 24/6 53 52 50 45 40 36 30 24
25CHL2-52 0.75 25 24/6 63 61 47 52 47 41 35 28
25CHL2-67 1.1 25 24/10 80 78 73 67 61 54 45 37
25CHL2-82 1.1 25 24/10 98 95 89 82 73 64 54 44
25CHL2-98 1.5 25 24/10 116 114 106 98 89 78 65 54
25CHL2-112 1.5 25 24/10 134 130 123 112 100 90 73 60
25CHL2-136 2.2 25 24/10 161 157 148 136 121 108 91 76
25CHL2-165 2.2 25 24/10 197 192 180 165 148 130 110 90
25CHL2-198 3 25 24/10 232 228 214 198 179 158 130 110
类别 型号 单泵功率 进、出水管 压力罐 流量 1.5 2 3 4 5 6 7
(KW) DN (L/bar) (m³/h)
CHL 25CHL4-15 0.37 32 24/6 杨程 H (m) 19 18 17 15 13 10 8
25CHL4-24 0.55 32 24/6 28 27 26 24 20 18 13
25CHL4-32 0.75 32 24/6 38 36 34 32 27 24 19
25CHL4-40 1.1 32 24/6 47 45 43 40 34 31 23
25CHL4-48 1.1 32 24/6 56 54 52 48 41 37 28
25CHL4-56 1.5 32 24/6 66 63 61 56 48 43 33
25CHL4-64 1.5 32 24/10 74 72 70 64 55 52 38
25CHL4-81 2.2 32 24/10 96 90 87 81 71 62 48
25CHL4-95 2.2 32 24/10 114 108 104 95 85 75 58
25CHL4-112 3 32 24/16 136 126 122 112 101 89 68
25CHL4-129 3 32 24/16 152 144 140 129 115 101 78
25CHL4-153 4 32 24/25 183 171 168 153 137 122 93
25CHL4-178 4 32 24/25 211 200 192 178 160 138 108
类别 型号 单泵功率 进、出水管 压力罐 流量 5 6 7 8 9 10 11 12
(KW) DN (L/bar) (m³/h)
CHL 50CHL8-9 0.75 40 24/6 杨程 H (m) 10 9.5 9.3 9 8.5 8 7 6
50CHL8-18 0.75 40 24/6 20 19.5 19 18 17 16 14 13
50CHL8-27 1.1 40 24/6 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
50CHL8-36 1.5 40 24/6 41 39.5 38 36 34 32 28 26
50CHL8-45 2.2 40 24/6 52 50 48 45 42 40 36 32
50CHL8-54 2.2 40 24/6 62 60 57 54 51 48 43 39
50CHL8-73 3 40 24/10 83 80 77 73 69 65 58 52
50CHL8-92 4 40 24/10 104 100 97 92 87 81 73 65
50CHL8-111 4 40 24/16 124 120 116 111 104 92 87 78
50CHL8-130 5.5 40 24/16 145 141 136 130 122 113 102 92
50CHL8-148 5.5 40 24/16 166 161 156 148 139 130 118 106
50CHL8-167 7.5 40 24/25 187 182 175 167 157 146 134 120
50CHL8-186 7.5 40 24/25 208 202 195 186 175 163 150 135
类别 型号 单泵功率 进出水管 压力罐 流量 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
(KW) DN (L/bar) (m³/h)
CHL 50CHL12-30 2.2 50 50/6 杨程 H (m) 35.5 35 34 33 31.5 30 28 26 23.5 21
50CHL12-40 3 50 50/6 47 46 45 44 42 40 37 34 31 28
50CHL12-50 3 50 50/6 59.5 58 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39 35
50CHL12-60 4 50 50/10 71.5 70 68 66 63 60 56 52 47 42
50CHL12-70 5 50 50/10 83.5 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55 49
50CHL12-80 5 50 50/10 95.5 94 91 88 84 80 75 70 63 56
50CHL12-91 5 50 50/16 108 106 103 100 95.5 91 85 79 71.5 64
50CHL4-101 7.5 50 50/16 120 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80 72
50CHL4-121 7.5 50 50/16 143.5 141 137 133 127 121 113.5 106 96 86
类别 型号 单泵功率 进、出水管 压力罐 流量 8 10 12 14 16 18 20 22
(KW) DN (L/bar) (m³/h)
CHL 50CHL16-22 2.2 50 50/6 杨程 H (m) 27 26 25 24 22 21 19 16
50CHL16-34 3 50 50/6 41 40 38 37 34 32 29 24
50CHL16-46 4 50 50/6 54 53 52 49 46 43 38 34
50CHL16-58 5.5 50 50/6 69 67 65 62 58 54 48 43
50CHL16-70 5.5 50 50/10 82 80 78 74 70 64 58 52
50CHL16-82 7.5 50 50/10 96 95 91 87 82 76 68 61
50CHL16-94 7.5 50 50/16 110 108 104 99 94 86 77 10
类别 型号 单泵功率 进、出水管 压力罐 流量 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(KW) DN (L/bar) (m³/h)
CHL 50CHL20-24 2.2 50 50/6 杨程 H (m) 27 26.5 26 25 24 24 23 20 18 15
50CHL20-37 4 50 50/6 40 39.5 39 38 37 37 35 30 27 24
50CHL20-49 5.5 50 50/6 54 53 52 51 49 49 47 41 37 33
50CHL20-60 5.5 50 50/6 67 66 64 62 60 60 58 50 45 40
50CHL20-73 7.5 50 50/10 81 79 77 75 73 73 70 61 55 49
50CHL20-86 7.5 50 50/10 95 93 91 89 86 86 82 71 65 58
类别 型号 单泵功率 进、出水管 压力罐 流量 16 20 24 28 32 36 40
(KW) DN (L/bar) (m³/h)
CHL 65CHL32-20 3 65 50/6 杨程 H (m) 29 28 26 23 20 16 11
65CHL32-27 4 65 50/6 36 34 32 29 27 23 18
65CHL32-33 5.5 65 50/6 47 44 41 38 33 28 21
65CHL32-40 5.5 65 50/6 54 51 48 44 40 35 27
65CHL32-46 7.5 65 50/6 65 62 58 53 46 40 30
65CHL32-53 7.5 65 50/6 72 69 65 59 53 47 37
类别 型号 单泵功率 进、出水管 压力罐 流量 25 30 35 40 42 45 50 55
(KW) DN (L/bar) (m³/h)
CHL 80CHL42-20 4 80 50/6 杨程 H (m) 24 23 22 21 20 19 18 16
80CHL42-32 5.5 80 50/6 40 38 36 33 32 30 27 23
80CHL42-41 7.5 80 50/6 48 46 44 42 41 39 35 31
类别 型号 单泵功率 进、出水管 压力罐 流量 30 40 50 60 65 70 80
(KW) DN (L/bar) (m³/h)
CHL 100CHL60-21 5.5 100 50/6 杨程 H (m) 27 25 23 21 20 18 15
100CHL60-29 7.5 100 50/6 39 36 33 29 26 23 17

立式变频泵适用范围:
广泛应用于高层建筑的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送。

主要用途:
CHL-变频恒压立式多级泵主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等,也可应用于厂矿给排水、远距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。CHL-变频恒压立式多级泵介质使用温度不超过80℃,立式多级离心泵介质使用温度不超过120℃。

变频泵使用条件:
1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、CHL-变频恒压立式多级泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、最大系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。

变频泵产品特点:
1、水力模型先进:效率高,性能范围广。
2、结构新颖,运行可靠:取消了平衡鼓,其轴向力采用水力平衡,彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题,保证 了运行更加可靠。
3、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。
4、运行平稳,噪音低:采用低转速电机,使泵运行平稳,噪音更低。
5、立式结构,占地面积小。

变频泵技术参数:
流量:4.2-504m3/h; 扬程:24-240m; 功率:1.5-450kw; 转速:1480r/min; 口径:φ40-φ250; 温度范围:0-+90℃; 工作压力:≤2.4Mpa。

上一个:立式变频泵 下一个:箱式无负压泵

免费获取报价

您的称呼
手机号码
公司名称
联系地址
概况描述
  

热门产品推荐