亲,欢迎光临天泉供水设备官网!
收藏本站网站地图联系天泉
您现在的位置:网站首页 - 产品中心 - 无负压供水设备一用一备

快速通道

供水设备系列
无负压供水设备
叠压供水设备
二次加压供水设备
箱式无负压供水设备
一体化智慧泵站
智能变频恒压供水设备
消防稳压设备
水处理设备系列
纯水设备
超纯水水设备
超滤设备
一体化净水设备
一体化污水处理设备
中水回用设备
不锈钢水箱
不锈钢水箱
不锈钢组合水箱
不锈钢卫生级水箱
不锈钢拼装水箱
食品级SUS水箱
水泵系列
CDL立式多频泵
TD管道循环泵
HM卧式单级离心泵
TH卧式多级离心泵
QHL卧式离心泵
WQW切割型污水泵
WQ潜水排污泵
ADL高压型立式多级泵
CHL立式变频泵
KXB卧式变频泵
BD消防泵

热点导读

无负压供水设备一用一备
产品名称:

无负压供水设备一用一备

产品型号:
无负压供水设备一用一备
产品类型:
无负压供水设备 
产品简介:
无负压供水设备一用一备,无负压供水设备,恒压供水设备,变频恒压供水设备,服务热线:0769-89876353 
发布日期:
2018-11-5 15:22:26 
 
免费获取报价

  无负压供水设备一用一备,是指一用一备,一个水泵就能达到用水需求,另外一个水泵备用。无负压供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。


无负压供水设备选型规格

类别 型号 功率/台数 进、出水管 稳流罐 压力罐 流量 2 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7
(kw) DN ø*L(mm) (L/bar) (m³/h)
KXW KXW4-22-2 0.37x2 60/50 Ø600*1300 110/6 扬程 H (m) 27 26 24 22 20 18 15 12
KXW4-30-2 0.55x2 60/50 Ø600*1300 110/6 36 35 33 30 26 24 20 16
KXW4-37-2 0.55x2 60/50 Ø600*1300 110/6 45 43 40 37 33 30 24 20
KXW4-45-2 0.75x2 60/50 Ø600*1300 110/6 53 52 50 45 40 36 30 24
KXW4-52-2 0.75x2 60/50 Ø600*1300 110/6 63 61 57 52 47 41 35 28
KXW4-67-2 1.1x2 60/50 Ø600*1300 110/16 80 78 73 67 61 54 45 37
KXW4-82-2 1.1x2 60/50 Ø600*1300 110/16 98 95 89 82 73 64 54 44
KXW4-98-2 1.5x2 60/50 Ø600*1300 110/16 116 114 106 98 89 78 65 52
KXW4-112-2 1.5x2 60/50 Ø600*1300 110/16 134 130 12 112 100 90 73 60
KXW4-136-2 2.2x2 60/50 Ø600*1300 110/16 161 157 148 136 121 108 91 76
KXW4-165-2 2.2x2 60/50 Ø600*1300 110/25 197 192 180 15 148 130 110 90
KXW4-198-2 3x2 60/50 Ø600*1300 110/25 232 228 214 198 179 158 130 110


类别 型号 功率/台数 进、出水管 稳流罐 压力罐 流量 3 4 6 8 10 12 14
(kw) DN ø*L(mm) (L/bar) (m³/h)
KXW KXW8-24-2 0.75x2 60/50 Ø600*1300 110/10 扬程H(m) 28 27 26 24 20 8 13
KXW8-32-2 0.75x2 60/50 Ø600*1300 110/10 38 36 34 32 27 24 19
KXW8-40-2 1.1x2 60/50 Ø600*1300 110/10 47 45 43 40 34 31 23
KXW8-48-2 1.1x2 60/50 Ø600*1300 110/10 56 54 52 48 41 37 28
KXW8-56-2 1.5x2 60/50 Ø600*1300 110/10 66 63 61 56 48 43 33
KXW8-64-2 1.5x2 60/50 Ø600*1300 110/10 74 72 70 64 55 50 38
KXW8-81-2 2.2x2 60/50 Ø600*1300 110/10 96 90 87 81 71 62 48
KXW8-95-2 2.2x2 60/50 Ø600*1300 110/16 114 108 104 95 85 75 58
KXW8-112-2 3x2 60/50 Ø600*1300 110/16 136 126 122 112 101 89 68
KXW8-129-2 3x2 60/50 Ø600*1300 110/16 152 144 140 129 115 101 78
KXW8-153-2 4x2 60/50 Ø600*1300 110/25 183 171 168 153 137 122 93
KXW8-178-2 4x2 60/50 Ø600*1300 110/25 211 200 192 178 160 138 108


类别 型号 功率/台数 进、出水管 稳流罐 压力罐 流量 10 12 14 16 18 20 22 24
(kw) DN ø*L(mm) (L/bar) (m³/h)
KXW KXW16-27-2 1.1x2 65 Ø600*1300 110/10 扬程 H (m) 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
KXW16-36-2 1.5x2 65 Ø600*1300 110/10 41 39.5 38 36 34 32 28 26
KXW16-45-2 2.2x2 65 Ø600*1300 110/10 52 50 48 45 42 40 36 32
KXW16-54-2 2.2x2 65 Ø600*1300 110/10 62 60 57 54 51 48 43 39
KXW16-73-2 3x2 65 Ø600*1300 110/10 83 80 77 73 69 65 58 52
KXW16-92-2 4x2 65 Ø600*1300 110/16 104 100 97 92 87 81 73 65
KXW16-111-2 4x2 65 Ø600*1300 110/16 124 120 116 111 104 92 87 78
KXW16-130-2 5.5x2 65 Ø600*1300 110/16 145 141 136 130 122 113 102 92
KXW16-148-2 5.5x2 65 Ø600*1300 110/25 166 161 156 148 139 130 118 106
KXW16-167-2 7.5x2 65 Ø600*1300 110/25 187 182 175 167 157 146 134 120
KXW16-186-2 7.5x2 65 Ø600*1300 110/25 208 202 195 186 175 163 150 135


类别 型号 功率/台数 进、出水管 稳流罐 压力罐 流量 16 18 20 22 24 26 28 30
(kw) DN ø*L(mm) (L/bar) (m³/h)
KXW Kxw22-31-2 2.2x2 100/80 Ø600*1300 110/10 扬程H(m) 35 34 33 31.5 30 28 26 24
Kxw22-42-2 3x2 100/80 Ø600*1300 110/10 46 45 44 42 40 37 34 31
Kxw22-52-2 3x2 100/80 Ø600*1300 110/10 58 56.5 55 52 50 46.5 43 39
Kxw22-63-2 4x2 100/80 Ø600*1300 110/10 70 68 66 63 60 56 52 47
Kxw22-73-2 5.5x2 100/80 Ø600*1300 110/10 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55
Kxw22-84-2 5.5x2 100/80 Ø600*1300 110/16 94 91 88 84 80 75 70 63
Kxw22-95-2 5.5x2 100/80 Ø600*1300 110/16 106 103 100 95.5 91 85 79 72
Kxw22-106-2 7.5x2 100/80 Ø600*1300 110/16 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80
Kxw22-127-2 7.5x2 100/80 Ø600*1300 110/25 141 137 133 127 121 113.5 106 96
Kxw22-148-2 11x2 100/80 Ø600*1300 110/25 165 160 155 148 141 132.5 124 112
Kxw22-170-2 11x2 100/80 Ø600*1300 110/25 189 183.5 178 170 162 152 142 129
Kxw22-192-2 11x2 100/80 Ø600*1300
213 207.5 202 192.5 183 171.5 160 145


类别 型号 功率/台数 进、出水管 稳流罐 压力罐 流量 16 20 24 28 32 36 40 44
(kw) DN ø*L(mm) (L/bar) (m³/h)
KXW Kxw28-24 2.2 100/80 Ø600*1300 110/10 扬程H(m) 27 26 25 24 22 21 19 16
Kxw28-37 3 100/80 Ø600*1300 110/10 41 40 38 37 34 32 29 25
Kxw28-49 4 100/80 Ø600*1300 110/10 54 53 52 49 46 43 38 34
Kxw28-62 5.5 100/80 Ø600*1300 10/10 68 67 65 62 58 54 48 43
Kxw28-74 5.5 100/80 Ø600*1300 110/10 82 80 78 74 70 64 58 52
Kxw28-87 7.5 100/80 Ø600*1300 110/10 96 95 91 87 82 76 68 61
Kxw28-99 7.5 100/80 Ø600*1300 110/16 110 108 104 99 94 86 77 70
Kxw28-122 11 100/80 Ø600*1300 110/16 138 136 131 125 118 109 97 87
Kxw28-150 11 100/80 Ø600*1300 110/25 166 162 157 150 141 130 116 105
Kxw28-175 15 100/80 Ø600*1300 110/25 194 190 184 175 166 152 136 122
Kxw28-200 15 100/80 Ø600*1300 110/25 222 217 210 200 189 174 156 140


类别 型号 功率/台数 进、出水管 稳流罐 压力罐 流量 24 28 32 36 40 44 48 52
(kw) DN ø*L(mm) (L/bar) (m³/h)
KXW KXW36-24-2 2.2x2 100/80 Ø600*1300 110/10 扬程H(m) 26.5 26 25 24 23 22 20 18
KXW36-37-2 4x2 100/80 Ø600*1300 110/10 39.5 39 38 37 35 33 30 27
KXW36-49-2 5.5x2 100/80 Ø600*1300 110/10 53 52 51 49 47 44 41 37
KXW36-60-2 5.5x2 100/80 Ø600*1300 10/10 66 64 62 60 58 55 50 45
KXW36-73-2 7.5x2 100/80 Ø600*1300 110/10 79 77 75 73 70 66 61 55
KXW36-86-2 7.5x2 100/80 Ø600*1300 110/10 93 91 89 86 82 77 71 65
KXW36-99-2 11x2 100/80 Ø600*1300 110/16 107 105 102 99 94 89 82 75
KXW36-124-2 11x2 100/80 Ø600*1300 110/16 134 131 128 124 118 111 103 95
KXW36-149-2 15x2 100/80 Ø600*1300 110/25 162 158 154 149 142 133 124 114
KXW36-174-2 15x2 100/80 Ø600*1300 110/25 189 185 180 174 166 156 145 133
KXW36-212-2 18.5x2 100/80 Ø600*1300 110/25 230 225 219 212 202 190 177 162
   


类别 型号 功率/台数 进、出水管 稳流罐 压力罐 流量 32 40 48 56 64 72 80
(kw) DN ø*L(mm) (L/bar) (m³/h)






KXW KXW56-23-2 3x2 150/125 Ø600*1300 200/16 扬程H(m) 29 28 26 23 20 16 11
KXW56-29-2 4x2 150/125 Ø600*1300 200/16 36 34 32 29 27 23 18
KXW56-38-2 5.5x2 150/125 Ø600*1300 200/16 47 44 41 38 33 28 21
KXW56-44-2 5.5x2 150/125 Ø600*1300 200/16 54 51 48 44 40 35 27
KXW56-53-2 7.5x2 150/125 Ø600*1300 200/16 65 62 58 53 46 40 30
KXW56-59-2 7.5x2 150/125 Ø600*1300 200/16 72 69 65 59 53 47 37
KXW56-68-2 11x2 150/125 Ø600*1300 200/16 83 79 74 68 60 52 41
KXW56-74-2 11x2 150/125 Ø600*1300 200/16 90 86 81 74 67 59 47
KXW56-83-2 11x2 150/125 Ø600*1300 200/16 101 97 90 83 74 65 51
KXW56-90-2 11x2 150/125 Ø600*1300 200/16 108 104 97 90 81 72 57
KXW56-98-2 15x2 150/125 Ø600*1300 200/16 119 114 107 98 88 78 60
KXW56-105-2 15x2 150/125 Ø600*1300 200/16 126 121 113 105 95 85 67
KXW56-114-2 15x2 150/125 Ø600*1300 200/16 136 131 123 114 102 90 71
KXW56-120-2 15x2 150/125 Ø600*1300 200/16 144 138 130 120 109 97 77
KXW56-129-2 18.5x2 150/125 Ø600*1300 200/16 154 148 140 129 117 102 82
KXW56-136-2 18.5x2 150/125 Ø600*1300 200/16 162 156 147 136 124 109 88
KXW56-146-2 18.5x2 150/125 Ø600*1300 200/16 175 166 157 146 131 115 91
KXW56-152-2 18.5x2 150/125 Ø600*1300 200/16 182 173 16 152 138 122 98
KXW56-164-2 22x2 150/125 Ø600*1300 200/16 193 184 173 164 146 128 102
KXW56-168-2 22x2 150/125 Ø600*1300 200/25 200 191 180 168 153 135 109
KXW56-178-2 22x2 150/125 Ø600*1300 200/25 211 201 189 178 160 140 113
KXW56-184-2 22x2 150/125 Ø600*1300 200/25 218 208 196 184 167 147 120
KXW56-193-2 30x2 150/125 Ø600*1300 200/25 230 218 206 193 174 153 124
KXW56-200-2 30x2 150/125 Ø600*1300 200/25 237 225 213 200 181 160 131
KXW56-210-2 30x2 150/125 Ø600*1300 200/25 247 235 222 210 189 165 135
KXW56-216-2 30x2 150/125 Ø600*1300 200/25 255 242 229 216 196 172 142


类别 型号 功率/台数 进、出水管 稳流罐 压力罐 流量 50 60 70 80 84 90 100 110
(kw) DN ø*L(mm) (L/bar) (m³/h)
KXW KXW80-21-2 4x2 150/125 Ø800*1300 200/16 扬程H(m) 24 23 22 21 20 19 18 16
KXW80-33-2 5.5x2 150/125 Ø800*1300 200/16 40 38 36 33 32 30 27 23
KXW80-42-2 7.5x2 150/125 Ø800*1300 200/16 48 46 44 42 41 39 35 31
KXW80-54-2 11x2 150/125 Ø800*1300 200/16 63 61 58 54 52 50 44 38
KXW80-63-2 11x2 150/125 Ø800*1300 200/16 71 69 66 63 61 58 53 47
KXW80-75-2 15x2 150/125 Ø800*1300 200/16 87 84 80 75 73 69 62 53
KXW80-84-2 15x2 150/125 Ø800*1300 200/16 95 92 88 84 81 78 71 62
KXW80-96-2 18.5x2 150/125 Ø800*1300 200/16 111 107 102 96 93 88 82 69
KXW80-105-2 18.5x2 150/125 Ø800*1300 200/16 119 115 110 105 101 97 87 78
KXW80-117-2 22x2 150/125 Ø800*1300 200/16 135 130 124 117 113 108 97 85
KXW80-125-2 22x2 150/125 Ø800*1300 200/16 143 138 132 125 122 116 106 93
KXW80-138-2 30x2 150/125 Ø800*1300 200/16 158 152 146 138 134 127 115 100


类别 型号 功率/台数 进、出水管 稳流罐 压力罐 流量 50 60 70 80 84 90 100 110
(kw) DN ø*L(mm) (L/bar) (m³/h)
KXW KXW80-146-2 30x2 150/125 Ø800*1300 200/25 扬程 H (m) 166 161 154 146 142 135 124 109
KXW80-159-2 30x2 150/125 Ø800*1300 200/25 182 75 168 159 154 146 133 116
KXW80-167-2 30x2 150/125 Ø800*1300 200/25 190 184 176 167 162 154 141 124
KXW80-180-2 30x2 150/125 Ø800*1300 200/25 205 198 190 180 174 166 150 132
KXW80-188-2 37x2 150/125 Ø800*1300 200/25 214 207 198 188 183 174 159 140
KXW80-200-2 37x2 150/125 Ø800*1300 200/25 230 221 212 200 194 185 168 147
KXW80-209-2 37x2 150/125 Ø800*1300 200/25 238 230 220 209 203 193 177 155
KXW80-223-2 45x2 150/125 Ø800*1300 200/25 255 246 236 223 217 206 188 165
KXW80-232-2 45x2 150/125 Ø800*1300 200/25 263 255 244 232 225 214 196 173
KXW80-245-2 45x2 150/125 Ø800*1300 200/25 280 270 259 245 238 226 206 181
KXW80-255-2 45x2 150/125 Ø800*1300 200/25 289 280 268 255 247 236 216 190
KXW80-267-2 45x2 150/125 Ø800*1300 200/25 305 294 282 267 259 247 225 198


类别 型号 功率/台数 进、出水管 稳流罐 压力罐 流量 60 80 100 120 130 140 160
(kw) DN ø*L(mm) (L/bar) (m³/h)
KXW KXW120-14-2 4.4x2 200/150 Ø1000*2000 200/6 扬程 H (m) 19 18 16 14 13 11 8
KXW120-21-2 5.5x2 200/150 Ø1000*2000 200/6 27 25 23 21 20 18 15
KXW120-29-2 7.5x2 200/150 Ø1000*2000 200/6 29 36 33 29 26 23 17
KXW120-36-2 11x2 200/150 Ø1000*2000 200/6 46 44 40 36 33 30 24
KXW120-43-2 11x2 200/150 Ø1000*2000 200/6 53 51 47 43 40 37 30
KXW120-50-2 15x2 200/150 Ø1000*2000 200/10 66 62 56 50 46 41 32
KXW120-57-2 15x2 200/150 Ø1000*2000 200/10 73 69 63 57 53 48 39
KXW120-64-2 18.5x2 200/150 Ø1000*2000 200/10 80 76 70 64 40 55 46
KXW120-71-2 18.5x2 200/150 Ø1000*2000 200/10 92 87 80 71 66 60 47
KXW120-78-2 22x2 200/150 Ø1000*2000 200/10 100 94 8 78 73 67 54
KXW120-85-2 22x2 200/150 Ø1000*2000 200/10 107 101 94 85 80 74 61
KXW120-95-2 30x2 200/150 Ø1000*2000 200/16 121 114 105 95 88 80 64
KXW120-102-2 30x2 200/150 Ø1000*2000 200/16 128 121 112 102 95 87 71
KXW120-109-2 30x2 200/150 Ø1000*2000 200/16 136 129 119 109 102 94 78
KXW120-118-2 30x2 200/150 Ø1000*2000 200/16 150 142 131 118 110 101 81
KXW120-125-2 37x2 200/150 Ø1000*2000 200/25 157 149 138 125 117 108 88
KXW120-132-2 37x2 200/150 Ø1000*2000 200/25 164 156 145 132 124 115 95
KXW120-141-2 37x2 200/150 Ø1000*2000 200/25 179 169 156 141 132 121 99
KXW120-148-2 37x2 200/150 Ø1000*2000 200/25 186 176 163 148 139 128 106
KXW120-155-2 45x2 200/150 Ø1000*2000 200/25 193 183 170 155 146 135 112
KXW120-164-2 45x2 200/150 Ø1000*2000 200/25 207 196 182 164 154 142 116
KXW120-171-2 45x2 200/150 Ø1000*2000 200/25 215 203 189 171 161 149 123


类别 型号 功率/台数 进、出水管 稳流罐 压力罐 流量 100 120 140 160 170 180 200 220
(kw) DN ø*L(mm) (L/bar) (m³/h)
KXW KXW160-16-2 5.5x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 扬程 H (m) 22 19 17 16 14 13 10 6
KXW160-21-2 7.5x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 25 24 22 21 20 19 16 12
KXW160-32-2 11x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 41 39 36 32 30 28 22 15
KXW160-44-2 15x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 53 50 47 44 41 40 36 30
KXW160-55-2 18.5x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 68 65 60 55 52 49 41 32
KXW160-67-2 22x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 81 77 72 67 64 62 55 48
KXW160-80-2 30x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 98 93 87 80 75 72 62 50
KXW160-92-2 30x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 110 105 100 92 86 84 76 66
KXW160-104-2 37x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 126 120 113 104 98 93 81 68
KXW160-115-2 37x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 139 131 124 115 110 106 94 83
KXW160-129-2 45x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 155 148 139 129 122 117 102 86
KXW160-141-2 45x2 250/200 Ø1000*2000 300/25 168 160 150 141 134 130 117 103


免费获取报价

您的称呼
手机号码
公司名称
联系地址
概况描述
  

热门产品推荐